Купить пиломатериалы мелким оптом можно на нашем складе в с. Ярополец, Волоколамского района, Московской области. Более подробную информацию о местонахождении производства СеверЛес и схему проезда, смотрите в разделе "Контакты".
Сводный мелкооптовый прайс-лист по всем наименованиям производимых пиломатериаллов компании СеверЛес.
ПРОДУКЦИЯ | цена за 1 уп. | Цена за 1 шт. | цена за 1 м2 | в 1 м3 упаковок | м2 в 1 уп. | Цена за 1 м3 |
Доска пола 36х145х6000(2 шт) | 1566 | 783 | 932 | 16 | 1,68 | 25000 |
Доска пола 29х145х6000(3 шт) | 1968 | 656 | 781 | 13,2 | 2,52 | 26000 |
Доска пола 21х96х3000 (6 шт) | 943 | 157 | 582 | 27,6 | 1,62 | 26000 |
Доска пола 29х96х3000 (1 шт) | 217 | 217 | 835 | 120 | 0,26 | 26000 |
Доска пола 40х96х3000 (1 шт) | 288 | 288 | 1108 | 87 | 0,26 | 25000 |
Блокхаус 36х145х6000 (2 шт) | 1566 | 783 | 932 | 16 | 1,68 | 25000 |
Блокхаус 29х145х6000 (3 шт) | 1968 | 656 | 781 | 13,2 | 2,52 | 26000 |
Блокхаус 36х195х6000 (2 шт) | 2106 | 1053 | 928 | 11,9 | 2,27 | 25000 |
Вагонка Штиль 12,5х96х6000 (10 шт) | 2158 | 215 | 409 | 13,9 | 5,28 | 30000 |
Вагонка Штиль 14х121х6000 (5 шт) | 1525 | 305 | 446 | 19,68 | 3,42 | 30000 |
Вагонка Штиль 14х145х6000 (5 шт) | 1827 | 365 | 445 | 16,42 | 4,11 | 30000 |
Имитация бруса 21х145х6000 (4 шт) | 1973 | 493 | 602 | 13,68 | 3,28 | 27000 |
Имитация бруса 21х195х6000 (4 шт) | 2654 | 663 | 586 | 10,17 | 4,53 | 27000 |
Имитация бруса 18х145х6000 (5 шт) | 2349 | 469 | 572 | 12,77 | 4,11 | 30000 |
Доска строганная 21х96х3000 (6 шт) | 980 | 163 | 566 | 27,56 | 1,73 | 27000 |
Доска строганная 21х145х6000 (4 шт) | 1973 | 493 | 567 | 13,68 | 3,48 | 27000 |
Доска строганная 21х115х6000 (4 шт) | 1565 | 391 | 567 | 34,51 | 2,76 | 27000 |
Доска строганная 50х150х6000 (1 шт) | 1215 | 1215 | 1350 | 22,22 | 0,9 | 27000 |
Доска строганная 50х200х6000 (1 шт) | 1620 | 1620 | 1350 | 16,6 | 1,2 | 27000 |
Планкен прямой 20х95х6000 (1 шт) | 308 | 308 | 540 | 87,7 | 0,57 | 27000 |
Планкен прямой 40х95х6000 (1 шт) | 616 | 616 | 1081 | 43,86 | 0,57 | 27000 |
Планкен прямой 25х95х3000 (1 шт) | 192 | 192 | 662 | 140 | 0,29 | 27000 |
Планкен прямой 28х140х6000 (1 шт) | 635 | 635 | 756 | 42,5 | 0,84 | 27000 |
Планкен прямой 20х140х6000 (1 шт) | 454 | 454 | 540 | 59,52 | 0,84 | 27000 |
Брусок 50х50х3000 (6 шт) | 1035 | 172 | 22,22 | 23000 | ||
Брусок 40х30х3000 (8 шт) | 662 | 82 | 34,72 | 23000 | ||
Брусок 40х40х3000 (6 шт) | 662 | 110 | 34,72 | 23000 | ||
Брусок 40х50х3000 (6 шт) | 828 | 138 | 27,8 | 23000 | ||
Рейка 20х45х3000 (12 шт) | 745 | 62 | 30,9 | 23000 | ||
Рейка 18х45х3000 (12 шт) | 671 | 56 | 34,3 | 23000 |
Размер евровагонки | 1м3—74м2 вагонки | В 1 м3 упаковок |
Сорт А По 30000 р\м3 |
Сорт В По 25000 р\м3 |
Сорт С По 20000 р/м3 |
Сорт АВ По 28000 р/м3 |
м2 в одной уп. | ||||||
12.5х96х1800 | 1,58 | 46,3 | -\-\- | -\-\- | 431 | 604 |
12.5х96х2000 | 1,76 | 41,7 | 719 | 599 | 479 | 671 |
12.5х96х2100 | 1,85 | 39,7 | 755 | 629 | 503 | 705 |
12.5х96х2400 | 2,11 | 34,7 | 864 | 720 | 576 | 806 |
12.5х96х2500 | 2,2 | 33,3 | 900 | 750 | 600 | 840 |
12.5х96х2700 | 2,38 | 30,9 | 970 | 809 | 647 | 906 |
12.5х96х3000 | 2,64 | 27,8 | 1079 | 899 | 719 | 1007 |
12.5х96х3300 | 2,9 | 25,3 | 1185 | 988 | 791 | 1106 |
12.5х96х3500 | 3,08 | 23,8 | 1260 | 1050 | 840 | 1176 |
12.5х96х3600 | 3,17 | 23,1 | 1298 | 1082 | 866 | 1212 |
12.5х96х3900 | 3,43 | 21,4 | 1401 | 1168 | 935 | 1308 |
12.5х96х4000 | 3,52 | 20,8 | 1442 | 1201 | 961 | 1346 |
12.5х96х6000 | 5,28 | 13,9 | 2230 | -\-\- | -\-\- | 2086 |