Вся продукция в термоупаковке, строго соответствует ГОСТу 8242-88.
Размер евровагонки | 1м3-74м2 вагонки | В 1 м3 упаковок | Сорт А По 40000 р\м3 | Сорт В По 35000 р\м3 | Сорт С По 23000 р/м3 | Сорт АВ По 38000 р/м3 |
м2 в одной уп. | ||||||
12.5х96х1800 | 1,58 | 46,3 | -\-\- | -\-\- | 414 | 821 |
12.5х96х2000 | 1,76 | 41,7 | 959 | 839 | 552 | 911 |
12.5х96х2100 | 1,85 | 39,7 | 1008 | 882 | 579 | 957 |
12.5х96х2400 | 2,11 | 34,7 | 1153 | 1009 | 663 | 1095 |
12.5х96х2500 | 2,2 | 33,3 | 1201 | 1051 | 691 | 1141 |
12.5х96х2700 | 2,38 | 30,9 | 1294 | 1131 | 744 | 1230 |
12.5х96х3000 | 2,64 | 27,8 | 1439 | 1259 | 827 | 1367 |
12.5х96х3300 | 2,9 | 25,3 | 1581 | 1383 | 909 | 1502 |
12.5х96х3500 | 3,08 | 23,8 | 1681 | 1471 | 966 | 1597 |
12.5х96х3600 | 3,17 | 23,1 | 1732 | 1515 | 996 | 1645 |
12.5х96х3900 | 3,43 | 21,4 | 1869 | 1636 | 1075 | 1776 |
12.5х96х4000 | 3,52 | 20,8 | 1923 | 1683 | 1106 | 1827 |
12.5х96х6000 | 5,28 | 13,9 | 2950 | -\-\- | -\-\- | 2806 |
Возможно вас заинтересуют цены на бытовки и хозблоки.
Дополнительные товары нашего производства — брусок, половая доска (европол) и др.